#TDFxESPN // Llega el Tour de France 2018
Desde el sábado 7 hasta el domingo 29 de julio en VIVO por ESPN3, ESPN2 (Colombia, Ecuador y Venezuela) & ESPN Play
Cobertura especial en ESPNBike.com, el mejor sitio de ciclismo, con estadísticas y
seguimiento en tiempo real y los videos más destacados de cada jornada
“Le Tour” es la segunda de las tres grandes vueltas internacionales del ciclismo profesional, luego del Giro d’Italia y antes de la Vuelta a España. Esta edición 2018, la 105 en el historial, tendrá un recorrido de 3.351 kilómetros, distribuidos en 21 etapas, con partida en Noirmoutier en Lile y llegada como es tradicional tres semanas después en la Avenida Champs Elysees de París.
El británico Christopher Froome defenderá el título, que conquistó en las tres últimas ediciones en forma consecutiva, teniendo como escolta precisamente en la de 2017 al colombiano Rigoberto Urán. Los mejores ciclistas del planeta darán el presente en esta singular competencia tan exigente como atractiva.
Junto a los mencionados Froome y Urán, también serán grandes protagonistas de este Tour el esloveno Peter Sagan, el italiano Vincenzo Nibali, el holandés Tom Dumoulin, el australiano Richie Porte y el español Alejandro Valverde, mientras que encabezando la participación latinoamericana figura el colombiano Nairo Quintana y sus compatriotas Fernando Gaviria, Daniel Felipe Martínez, Darwin Atapuma y Egan Bernal, el costarricense Andrey Amador y el argentino Maximiliano Richeze.
El Tour de France 2018 se compone de la siguiente manera:
• 8 etapas de llano
• 5 de media montaña
• 6 de alta montaña, con 3 llegadas en alto
• 2 contrarreloj individual (una individual y otra por equipos)
• 2 jornadas de descanso
• Visitará 39 ciudades, 9 de ellas por primera vez
• Salvo en la etapa #16, con una breve incursión de 15 kilómetros por España, el recorrido se mantendrá dentro del territorio francés.
En VIVO por ESPN3, ESPN2 (Colombia, Ecuador y Venezuela) & ESPN Play
(Relatos y comentarios, Mario Sabato, Víctor Hugo Peña y Oscar “Trapito” Restrepo)
Fecha | Detalle | Canal * | COL ECU PER | CHI VEN PAR | ARG URU | |
Sáb | 7-7 | Etapa 1 – Noirmoutier-en-l’Île › Fontenay-le-Comte(189k) | ESPN 3 | 6:15 | 7:15 | 8:15 |
Dom | 8-7 | Etapa 2 – Mouilleron-Saint-Germain › La Roche-sur-Yon (183k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Lun | 9-7 | Etapa 3 (TTT) – Cholet › Cholet (35k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Mar | 10-7 | Etapa 4 – La Baule › Sarzeau (192k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Mié | 11-7 | Etapa 5 – Lorient › Quimper (203k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Jue | 12-7 | Etapa 6 – Brest › Mûr de Bretagne Guerlédan (181k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Vie | 13-7 | Etapa 7 – Fougères › Chartres (231k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Sáb | 14-7 | Etapa 8 – Dreux › Amiens Métropole (181k) | ESPN 3 | 7:15 | 8:15 | 9:15 |
Dom | 15-7 | Etapa 9 – Arras Citadelle › Roubaix (154k) | ESPN 3 | 7:15 | 8:15 | 9:15 |
Lun | 16-7 | Descanso | ||||
Mar | 17-7 | Etapa 10 – Annecy › Le Grand-Bornand (159k) | ESPN 3 | 8:30 | 9:30 | 10:30 |
Mié | 18-7 | Etapa 11 – Albertville › La Rosière Espace San Bernardo (108k) | ESPN 3 | 7:45 | 8:45 | 9:45 |
Jue | 19-7 | Etapa 12 – Bourg-Saint-Maurice Les Arcs › Alpe d’Huez (175k) | ESPN 3 | 8:15 | 9:15 | 10:15 |
Vie | 20-7 | Etapa 13 – Bourg d’Oisans › Valence (169k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Sáb | 21-7 | Etapa 14 – Saint-Paul-Trois-Châteaux › Mende(187k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Dom | 22-7 | Etapa 15 – Millau › Carcassonne (181k) | ESPN 3 | 8:15 | 9:15 | 10:15 |
Lun | 23-7 | Descanso | ||||
Mar | 24-7 | Etapa 16 – Carcassonne › Bagnères-de-Luchon(218k) | ESPN 3 | 7:45 | 8:45 | 9:45 |
Mié | 25-7 | Etapa 17 – Bagnères-de-Luchon › Saint-Lary-Soulan(65k) | ESPN 3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
Jue | 26-7 | Etapa 18 – Trie-sur-Baïse › Pau (172k) | ESPN 3 | 8:15 | 9:15 | 10:15 |
Vie | 27-7 | Etapa 19 – Lourdes › Laruns (200k) | ESPN 3 | 8:15 | 9:15 | 10:15 |
Sáb | 28-7 | Etapa 20 (ITT) – Saint-Pée-sur-Nivelle › Espelette(31k) | ESPN 3 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
Dom | 29-7 | Etapa 21 – Houilles › Paris Champs-Élysées (115k) | ESPN 3 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
* En Colombia, Ecuador y Venzuela también por ESPN2 |
Información suministrada para Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Visite guia.espn.com, el sitio de programación destacada e información relevante de todas las plataformas de ESPN en América Latina, para revisar su grilla local.
Prensa ESPN
5411-50310800
Prensa ESPN en Twitter: @guiaESP
guia.espn.com