On the cusp of the 2020 season, ESPN NFL commentators shared their predictions for NFC and AFC champions, the winner of Super Bowl LV and NFL MVP. Highlights:
- In the NFC, the Saints topped predictions for the George Halas Trophy with 13 votes, followed by the Seahawks (6), Cowboys (5), Buccaneers (4), 49ers (3) and Packers (2).
- In the AFC, the Chiefs topped predictions for the Lamar Hunt Trophy with 25 votes, followed by the Ravens (6), Patriots (1) and Steelers (1).
- The Chiefs are also favorites to win the Super Bowl once again, as 16 commentators predicted Kansas City will win Super Bowl LV.
- Patrick Mahomes leads predictions for NFL MVP with 20 votes, followed by Russell Wilson (5) Drew Brees (3) and Tom Brady (2).
| Commentator | NFC Champ | AFC Champ | Super Bowl Champ | League MVP |
| Michelle Beisner-Buck | Saints | Chiefs | Saints | Drew Brees |
| Stephania Bell | Saints | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Chris Berman | Seahawks | Chiefs | Chiefs | Russell Wilson |
| Matthew Berry | Cowboys | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Matt Bowen | Saints | Chiefs | Saints | Patrick Mahomes |
| Tedy Bruschi | 49ers | Steelers | 49ers | Patrick Mahomes |
| Mike Clay | Saints | Chiefs | Saints | Patrick Mahomes |
| Greg Cosell | Seahawks | Chiefs | Seahawks | Russell Wilson |
| Jeff Darlington | Buccaneers | Chiefs | Buccaneers | Tom Brady |
| Jeremy Fowler | Seahawks | Ravens | Seahawks | Matthew Stafford |
| Dan Graziano | Saints | Ravens | Ravens | Patrick Mahomes |
| Brian Griese | 49ers | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Matt Hasselbeck | Cowboys | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Tim Hasselbeck | Packers | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Keyshawn Johnson | Saints | Chiefs | Saints | Patrick Mahomes |
| Mina Kimes | Cowboys | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Suzy Kolber | Packers | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Steve Levy | Saints | Chiefs | Saints | Drew Brees |
| Kimberley A. Martin | Seahawks | Chiefs | Chiefs | Russell Wilson |
| Booger McFarland | Saints | Chiefs | Saints | Russell Wilson |
| Randy Moss | Saints | Chiefs | Saints | Patrick Mahomes |
| Dan Orlovsky | Buccaneers | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Sal Paolantonio | Buccaneers | Patriots | Buccaneers | Tom Brady |
| Louis Riddick | Saints | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Dianna Russini | Saints | Ravens | Saints | Drew Brees |
| Laura Rutledge | Saints | Chiefs | Chiefs | Cam Newton |
| Rex Ryan | 49ers | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Adam Schefter | Cowboys | Ravens | Cowboys | Dak Prescott |
| Marcus Spears | Seahawks | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Mike Tannenbaum | Buccaneers | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
| Ed Werder | Cowboys | Ravens | Ravens | Patrick Mahomes |
| Damien Woody | Seahawks | Ravens | Ravens | Russell Wilson |
| Field Yates | Saints | Chiefs | Chiefs | Patrick Mahomes |
– 30 –

